紛争額 経済的利益の額
100万円以下 | 着手金10万円 成功報酬15% |
100万円超200万以下 | 着手金10~20万円 成功報酬10% |
200万円超500万以下 | 着手金 20~30万円 成功報酬5~10% |
500万円超1000万以下 | 着手金30~50万円 成功報酬5~10% |
1000万円超3000万以下 | 着手金30~100万円 成功報酬5~10% |
3000万円超5000万以下 | 着手金50~200万円 成功報酬5~8% |
5000万円超1億円以下 | 着手金50~300万円 成功報酬5~6% |
1億円超3億円以下 | 着手金 100~500万円 成功報酬3~5% |
3億円超 | 着手金500万円~ 成功報酬3%+100万 |
紛争額が少額(20万円以上100万円以下)な場合の後方支援(弁護士が代理人になるのではなく、本人の訴訟につきアドバイスを送る形をとります。) 着手金5%程度 成功報酬5%程度